<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>perspective &#187; Firefox</title>
	<atom:link href="http://blog.martignoni.net/tag/firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.martignoni.net</link>
	<description>Nicolas Martignoni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 08:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Firefox dépasse Internet Explorer</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2011/01/firefox-depasse-internet-explorer/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2011/01/firefox-depasse-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 17:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web et normes]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martignoni.net/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois, Firefox a dépassé Internet Explorer dans les statistiques d&#8217;utilisation des navigateurs web en Europe. C&#8217;est ce que montre le site StatCounter pour le mois de décembre 2010. C&#8217;est la progression de Chrome, avec 14.58 %, qui plombe la popularité de Internet Explorer, qui tombe à 37.52%. La part de marché de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la première fois, <a href="http://www.mozilla.com/firefox/all.html">Firefox</a> a dépassé <a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx">Internet Explorer</a> dans les <a href="http://gs.statcounter.com/#browser-eu-monthly-200912-201012">statistiques d&#8217;utilisation des navigateurs web en Europe</a>. C&#8217;est ce que montre le site <a href="http://gs.statcounter.com/">StatCounter</a> pour le mois de décembre 2010.</p>
<p>C&#8217;est la progression de <a href="http://www.google.com/chrome">Chrome</a>, avec 14.58 %, qui plombe la popularité de Internet Explorer, qui tombe à 37.52%. La part de marché de Firefox reste à peu près constante à 38.11 %. Le navigateur <a href="http://www.apple.com/safari/">Safari</a> de la société Apple plafonne à moins de 5 %, tout comme <a href="http://www.opera.com/">Opera</a>.</p>
<p><a href="http://blog.martignoni.net/wp-content/uploads/2011/01/StatCounter-browser-eu-monthly-200912-201012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-763" title="StatCounter-browser-eu-monthly-200912-201012" src="http://blog.martignoni.net/wp-content/uploads/2011/01/StatCounter-browser-eu-monthly-200912-201012.jpg" alt="" width="615" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2011/01/firefox-depasse-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de 23% d’utilisation de Firefox en Europe</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2006/12/plus-de-23-d%e2%80%99utilisation-de-firefox-en-europe/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2006/12/plus-de-23-d%e2%80%99utilisation-de-firefox-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 21:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web et normes]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martignoni.net/blog/2006/12/plus-de-23-d%e2%80%99utilisation-de-firefox-en-europe/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étude de novembre 2006 de Xitimonitor sur l&#8217;utilisation de Firefox montre que la part de marché de Firefox continue de progresser. En Europe, dans 8 pays, Firefox possède une part de marché de plus de 30%. La part de marché de Firefox dépasse même 40% en Slovénie. En Suisse, de septembre à novembre 2006, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<a target="_blank" href="http://www.xitimonitor.com/fr-FR/Technique/Firefox_Novembre_2006/index-1-1-3-68.html">étude de novembre 2006</a> de <a target="_blank" href="http://www.xitimonitor.com/">Xitimonitor</a> sur l&#8217;utilisation de <a target="_blank" href="http://www.mozilla.com/firefox/">Firefox</a> montre que la part de marché de Firefox continue de progresser. En Europe, dans 8 pays, Firefox possède une part de marché de plus de 30%. La part de marché de Firefox dépasse même 40% en Slovénie.</p>
<p>En Suisse, de septembre à novembre 2006, la part de marché de Firefox est passée de 18% à 19.7%. Une progression du même ordre de grandeur a eu lieu dans les autres partie du monde, à part l&#8217;Amérique du Sud.</p>
<blockquote><p>Enregistrant la progression la plus marquée (+ 2 points), l’Océanie est désormais le premier continent en taux d’utilisation de Firefox devant l’Europe. Firefox gagne également du terrain en Amérique du Nord, Afrique et Asie (entre 1 et 1.9 point), et de manière nettement moins prononcée en Amérique du Sud (+0.2 point).</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2006/12/plus-de-23-d%e2%80%99utilisation-de-firefox-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sept pays européens à plus de 30%</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2006/10/sept-pays-europeens-a-plus-de-30/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2006/10/sept-pays-europeens-a-plus-de-30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 10:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web et normes]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martignoni.net/blog/2006/10/sept-pays-europeens-a-plus-de-30/</guid>
		<description><![CDATA[Xiti annonce dans son étude de septembre 2006 sur l&#8217;utilisation de Firefox que : L&#8217;Allemagne et la Croatie rejoignent le cercle des pays européens au-dessus des 30% d&#8217;utilisation de Firefox.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.xitimonitor.com/">Xiti</a> annonce dans son <a target="_blank" href="http://www.xitimonitor.com/fr-FR/Technique/Firefox_Septembre_2006/index-1-1-3-52.html">étude de septembre 2006</a> sur l&#8217;utilisation de <a target="_blank" href="http://www.mozilla.com/firefox/">Firefox</a> que :</p>
<blockquote><p>L&#8217;Allemagne et la Croatie rejoignent le cercle des pays européens au-dessus des 30% d&#8217;utilisation de Firefox.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2006/10/sept-pays-europeens-a-plus-de-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox progresse toujours</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2006/08/firefox-progresse-toujours/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2006/08/firefox-progresse-toujours/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web et normes]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martignoni.net/blog/2006/08/firefox-progresse-toujours/</guid>
		<description><![CDATA[Xitimonitor a mis à jour son étude sur l&#8217;utilisation de Firefox. Sans réelle surprise, on constate dans l&#8217;étude de juillet 2006 que la part de marché de Firefox continue de progresser, notamment en Europe. Le taux d’utilisation de Firefox passe de 20.4% à 21.1% sur l’ensemble des pays européens du périmètre XiTi entre la semaine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xitimonitor.com/" target="_blank">Xitimonitor</a> a mis à jour son étude sur l&#8217;utilisation de <a href="http://www.mozilla.com/firefox/" target="_blank">Firefox</a>. Sans réelle surprise, on constate dans l&#8217;<a href="http://www.xitimonitor.com/etudes/equipement18.asp" target="_blank">étude de juillet 2006</a> que la part de marché de Firefox continue de progresser, notamment en Europe.</p>
<blockquote><p>Le taux d’utilisation de Firefox passe de 20.4% à 21.1% sur l’ensemble des pays européens du périmètre XiTi entre la semaine du 29 mai au 4 juin 2006 (étude précédente) et la semaine du 3 au 9 juillet 2006. Sur les 29 pays cités ci-dessous, seuls trois voient leur taux diminuer : l’Estonie, la Norvège (qui avait fortement progressé début juin) et le Royaume-Uni. Les plus fortes progressions sont à attribuer à la Roumanie et à la Slovaquie : respectivement +3 et +2 points en taux d’utilisation de Firefox dans ces deux pays.</p></blockquote>
<p>Avec plus de 35% d&#8217;utilisation, ce sont la Finlande et la Slovénie qui mènent le classement. En Allemagne, l&#8217;utilisatation de firefox atteint presque 30%, alors qu&#8217;en Suisse et en France, elle n&#8217;est que de moins de 18 %.</p>
<p>La progression est également sensible sur les autres continents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2006/08/firefox-progresse-toujours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox est de plus en plus utilisé</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2006/05/firefox-est-de-plus-en-plus-utilise/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2006/05/firefox-est-de-plus-en-plus-utilise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 09:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martignoni.net/blog/2006/05/firefox-est-de-plus-en-plus-utilise/</guid>
		<description><![CDATA[Une étude effectuée en avril par XitiMonitor indique que dans plus de la moitié des pays européens, le navigateur libre et gratuit Firefox est utilisé à plus de 20%. Le trio de tête, la Slovénie, la Finlande et la Croatie, se situe au-dessus des 30% d&#8217;utilisation de Firefox (avec respectivement 35,8%, 33,1% et 31,3%) et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une <a href="http://www.xitimonitor.com/etudes/equipement14.asp" target="_blank">étude effectuée en avril</a> par <a href="http://www.xitimonitor.com/" target="_blank">XitiMonitor</a> indique que dans plus de la moitié des pays européens, le navigateur libre et gratuit <a href="http://www.mozilla-europe.org/fr/products/firefox/">Firefox</a> est utilisé à plus de 20%.</p>
<blockquote><p>Le trio de tête, la Slovénie, la Finlande et la Croatie, se situe au-dessus des 30% d&#8217;utilisation de Firefox (avec respectivement 35,8%, 33,1% et 31,3%) et affiche ainsi une nette avance par rapport à la moyenne européenne. Le taux d&#8217;utilisation de Firefox en France (17,4%) demeure encore inférieur à celui de l&#8217;Europe : elle arrive en 16ème position derrière l&#8217;Autriche (19,3%).</p></blockquote>
<p>La Suisse n&#8217;est pas mieux lotie : elle se classe au 18e rang, avec 16.49% d&#8217;utilisation de Firefox. En revanche, l&#8217;Allemagne, avec près de 30%, se classe au 5e rang (voir infographie).</p>
<p><img id="image16" src="http://www.martignoni.net/blog/wp-content/uploads/2006/05/xiti-avril-06.gif" alt="Utilisation Firefox 04-06" /></p>
<p style="text-align: left;">Au niveau mondial, l&#8217;Europe conserve la 1ère place, avec une moyenne de 19.4%, juste devant l&#8217;Océanie.</p>
<p style="text-align: left;"><em><small>Source : <a href="http://www.xitimonitor.com/" target="_blank">XitiMonitor</a></small></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2006/05/firefox-est-de-plus-en-plus-utilise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

