<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>perspective &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://blog.martignoni.net/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.martignoni.net</link>
	<description>Nicolas Martignoni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 08:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NASA TV en streaming sur iPhone et iPad</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2010/05/nasa-tv-en-streaming-sur-iphone-et-ipad/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2010/05/nasa-tv-en-streaming-sur-iphone-et-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Navette spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martignoni.net/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Vous aimez suivre l&#8217;actualité des lancements des navettes spatiales et l&#8217;activité sur la station spatiale internationale ? Vous connaissez donc NASA TV, la chaîne de télévision dédiée à ce thème. Depuis quelques jours, on peut la suivre en streaming direct sur iPhone et iPad. Il suffit de suivre ce lien et le tour est joué.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html"><img class="alignleft size-full wp-image-589" title="NASA_TV" src="http://blog.martignoni.net/wp-content/uploads/2010/05/NASA_TV.png" alt="" width="150" height="88" /></a>Vous aimez suivre l&#8217;actualité des lancements des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Navette_spatiale">navettes spatiales</a> et l&#8217;activité sur la <a href="http://blog.martignoni.net/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=195">station spatiale internationale</a> ? Vous connaissez donc <a href="http://www.nasa.gov/ntv">NASA TV</a>, la chaîne de télévision dédiée à ce thème.</p>
<p>Depuis quelques jours, on peut <a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/nasatv_live_iphone.html">la suivre en streaming direct</a> sur iPhone et iPad. Il suffit de suivre <a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/nasatv_live_iphone.html">ce lien</a> et le tour est joué.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2010/05/nasa-tv-en-streaming-sur-iphone-et-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horaires des trains en Europe</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2010/04/horaires-des-trains-en-europe/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2010/04/horaires-des-trains-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CFF]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martignoni.net/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[À lire, cet excellent article de Jean-Christophe Courte sur l&#8217;utilisation de l&#8217;application iPhone gratuite Mobile CFF, qui permet non seulement d&#8217;obtenir les horaires des trains helvétiques, mais également ceux des trains européens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/app/sbb-mobile/id294855237?mt=8"><img class="size-full wp-image-509 alignleft" title="CFF" src="http://blog.martignoni.net/wp-content/uploads/2010/04/CFF.jpg" alt="CFF" width="50" height="50" /></a>À lire, cet <a href="http://www.urbanbike.com/index.php/site/rseau-ferroviaire-suisse-cff-et-iphone/">excellent article</a> de <a href="http://www.urbanbike.com/">Jean-Christophe Courte</a> sur l&#8217;utilisation de l&#8217;application <a href="http://www.apple.com/iphone/">iPhone</a> gratuite <a href="http://itunes.apple.com/app/sbb-mobile/id294855237?mt=8">Mobile CFF</a>, qui permet non seulement d&#8217;obtenir les horaires des trains helvétiques, mais également ceux des trains européens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2010/04/horaires-des-trains-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Est-ce nous qui sommes stupides ?</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2010/03/est-ce-nous-qui-sommes-stupides/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2010/03/est-ce-nous-qui-sommes-stupides/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[École, e-learning et ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Web et normes]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Interface graphique]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martignoni.net/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;annonce du très médiatique iPad, Apple n&#8217;a pas introduit un nouveau tablet-PC, mais plutôt un dispositif qui ressemble à un gros iPod Touch ou à un gros iPhone. De tels engins sont des ordinateurs, certes, mais la façon dont nous les utilisons est très différente : leur interface ne ressemble pas à ce que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec l&#8217;annonce du très médiatique <a href="http://www.apple.com/chfr/ipad/">iPad</a>, Apple n&#8217;a pas introduit un nouveau tablet-PC, mais plutôt un dispositif qui ressemble à un gros iPod Touch ou à un gros iPhone. De tels engins sont des ordinateurs, certes, mais la façon dont nous les utilisons est très différente : leur interface ne ressemble pas à ce que nous connaissons des ordinateurs habituels.</p>
<p>Pour cette raison, l&#8217;iPad tel qu&#8217;il a été présenté ne m&#8217;a pas semblé  intéressant pour mon usage personnel. En tant qu&#8217;utilisateur chevronné des technologies, j&#8217;ai appris à utiliser les ordinateurs, c&#8217;est-à-dire que<em> je me suis adapté </em>au fonctionnement de l&#8217;interface graphique de Windows, Linux et de Mac OS X. Je me suis habitué à naviguer dans un environnement multi-fenêtres, dans des hiérarchies de fichiers complexes, à jongler avec des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Volume_%28informatique%29">volumes</a> locaux et distants. Or l&#8217;interface de l&#8217;iPad nous cache tout ces rouages, et, dans une première analyse, j&#8217;ai trouvé cela frustrant.</p>
<p>Plus récemment, j&#8217;ai lu l&#8217;aventure du site ReadWriteWeb, dont <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/facebook_wants_to_be_your_one_true_login.php">un des articles</a> est devenu le numéro 1 de la liste retournée lorsque l&#8217;on tape dans Google l&#8217;expression « <a href="http://www.google.com/search?q=Facebook+login">Facebook login</a> ». Cet article contient aujourd&#8217;hui près de 900 de commentaires d&#8217;internautes courroucés, disant en substance (et dans des termes plus fleuris) : « Le site Facebook actuel est mauvais, remettez l&#8217;ancien », ou encore « Je veux juste me connecter à Facebook », ce qui montre que la plupart des gens ont utilisé Google comme un interpréteur de leur langage pour trouver leur site préféré et sont (mal) tombés ailleurs.</p>
<p>Je me suis également souvenu du classique dialogue entendu maintes fois :</p>
<blockquote><p>— Mais où as-tu enregistré ton fichier ?<br />
— Je l&#8217;ai enregistré sous Word !</p></blockquote>
<p>La réaction classique des geeks à ce type de comportement est de dire, de façon moqueuse : « Mais comment peut-on être si stupide ?»</p>
<p>Je l&#8217;avoue, ça a été aussi ma première réaction. Et pourtant ! si c&#8217;était nous, les geeks et les développeurs, qui étions stupides ? Et si de telles réactions étaient simplement normales et naturelles ? Et si le fonctionnement de Google et des navigateurs web n&#8217;était pas si évident que cela ? Est-il vraiment surprenant que la plupart des utilisateurs confondent deux champs similaires au haut de la fenêtre d&#8217;un navigateur web ?</p>
<p>Je suis persuadé que, malgré les progrès évidents faits année après année, les interfaces des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27exploitation">systèmes d&#8217;exploitation</a> actuels sont largement trop complexes pour la plupart des utilisateurs, et notamment des élèves, pour les tâches simples que nous devons le plus souvent accomplir. La formation initiale nécessaire pour arriver au bout de ces tâches simples est le plus souvent rédhibitoire.</p>
<p>Nous devons donc, nous les geeks et les développeurs, faire en sorte que le seuil soit moins élevé pour nos utilisateurs. En ce sens, un ordinateur comme l&#8217;iPad, en cachant les entrailles complexes de la machine et en la rendant <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Accessibilité">accessible</a> pour le travail de tous les jours, propose sans doute une solution cohérente.</p>
<p><em><small>Cet article est né de la lecture du <a href="http://funkatron.com/site/comments/were-the-stupid-ones-facebook-google-and-our-failure-as-developers/">billet de Funkatron</a> sur le même thème.</small></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2010/03/est-ce-nous-qui-sommes-stupides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

