<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>perspective &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://blog.martignoni.net/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.martignoni.net</link>
	<description>Nicolas Martignoni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 08:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La guerre est déclarée entre Google et Microsoft</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2011/08/la-guerre-est-declaree-entre-google-et-microsoft/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2011/08/la-guerre-est-declaree-entre-google-et-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web et normes]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Brevet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martignoni.net/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Ça a commencé ce mercredi 3 août, par la publication d&#8217;un article de David Drummond, Senior Vice President and Chief Legal Officer de Google, décrivant ce qui d&#8217;après lui est (&#8230;) une campagne hostile contre Android financée à l&#8217;aide de brevets douteux et organisée par Microsoft, Oracle, Apple et d&#8217;autres entreprises. David Drummond y déclarait que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.martignoni.net/wp-content/uploads/2011/08/google-dont-be-evil.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-787" title="google-dont-be-evil" src="http://blog.martignoni.net/wp-content/uploads/2011/08/google-dont-be-evil.gif" alt="" width="276" height="135" /></a>Ça a commencé ce mercredi 3 août, par la publication d&#8217;<a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/08/when-patents-attack-android.html">un article de David Drummond</a>, Senior Vice President and Chief Legal Officer de <a href="http://google.com/">Google</a>, décrivant ce qui d&#8217;après lui est</p>
<blockquote><p>(&#8230;) une campagne hostile contre Android financée à l&#8217;aide de brevets douteux et organisée par Microsoft, Oracle, Apple et d&#8217;autres entreprises.</p></blockquote>
<p>David Drummond y déclarait que l&#8217;achat des brevets de Nortel et Novell par un groupe d&#8217;entreprises et destiné à intenter des procès contre la plateforme <a href="http://www.android.com/">Android</a> est anti-concurrentielle (« anti-competitive »). Ce qu&#8217;il a oublié de dire, c&#8217;est que ce groupe d&#8217;entreprises a offert à Google de participer à l&#8217;achat commun, et que Google a refusé, mais a essayé d&#8217;acheter ces mêmes brevets à lui tout seul, vraisemblablement pour les utiliser contre quelqu&#8217;un d&#8217;autre (pourquoi sinon).</p>
<p>Ces faits ont été <a href="https://twitter.com/#!/BradSmi/status/98902130412355585">dévoilés sur Twitter</a> par Brad Smith, avocat de Microsoft, et <a href="https://twitter.com/#!/fxshaw/status/98932077327691776">confirmés</a> par le porte-parole de l&#8217;entreprise de Seattle, Frank Shaw, <a href="https://p.twimg.com/AV96Mz4CMAIt7xd.jpg">copie de mail</a> à l&#8217;appui !</p>
<p>Google n&#8217;a sur le coup pas l&#8217;air très crédible, reprochant à ses concurrents une pratique qu&#8217;ils utilisent eux-mêmes. Rappelons par exemple que Google a <a href="http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&amp;Sect2=HITOFF&amp;d=PALL&amp;p=1&amp;u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&amp;r=1&amp;f=G&amp;l=50&amp;s1=7%2C912%2C915.PN.&amp;OS=PN%2F7%2C912%2C915&amp;RS=PN%2F7%2C912%2C915">breveté en mars dernier</a> le changement régulier de logos ou des pages d&#8217;accueil de sites web !</p>
<p>Rappelle-toi Google : « Don&#8217;t be evil !»</p>
<p><small><em>Source de l&#8217;image : <a href="http://googledontbeevil.com/letter/">Protect the free and open Internet</a></em></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2011/08/la-guerre-est-declaree-entre-google-et-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple pèse plus lourd que Windows et Intel ensemble</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2011/06/apple-pese-plus-lourd-que-windows-et-intel-ensemble/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2011/06/apple-pese-plus-lourd-que-windows-et-intel-ensemble/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 11:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martignoni.net/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[À la fermeture des marchés, hier, la valeur en bourse de Microsoft était de $ 201.29 mia et celle de Intel de $ 115.48 mia. Au total, ces deux valeurs additionnées se montent à $ 316.77 mia, un montant inférieur à la valeur de Apple, qui est de $ 317.54 mia. Qui l&#8217;eut cru il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À la fermeture des marchés, hier, la valeur en bourse de <a href="http://microsoft.com/">Microsoft</a> était de <a href="http://fr.finance.yahoo.com/q?s=MSFT">$ 201.29 mia</a> et celle de <a href="http://intel.com/">Intel</a> de <a href="http://fr.finance.yahoo.com/q?s=INTC">$ 115.48 mia</a>. Au total, ces deux valeurs additionnées se montent à $ 316.77 mia, un montant inférieur à la valeur de <a href="http://apple.com/">Apple</a>, qui est de <a href="http://fr.finance.yahoo.com/q?s=AAPL">$ 317.54 mia</a>.</p>
<p>Qui l&#8217;eut cru il y a quelques années ? Certainement pas <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates">Bill Gates</a>, qui <a href="http://www.cringely.com/2010/04/masters-tournament/">disait en juin 1998</a> :</p>
<blockquote><p>What I can’t figure out is why he [<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs">Steve Jobs</a>] is even trying [to be the CEO of Apple]? He knows he can’t win.</p></blockquote>
<p>En français :</p>
<blockquote><p>Ce que je n&#8217;arrive pas à comprendre, c&#8217;est pourquoi [Steve Jobs] essaie même [d'être le PDG de Apple]. Il sait qu&#8217;il ne peut pas gagner.</p></blockquote>
<p><small><em>Via <a href="http://macdailynews.com/2011/06/03/apple-now-worth-more-than-wintel-microsoft-and-intel-combined/">MacDailyNews</a></em></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2011/06/apple-pese-plus-lourd-que-windows-et-intel-ensemble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interface de Windows 8</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2011/06/interface-de-windows-8/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2011/06/interface-de-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 09:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martignoni.net/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft a présenté hier, à la conférence D9, une vidéo démontrant quelques fonctionnalités de son futur Windows 8. Quelques idées innovantes et intéressantes au niveau de l&#8217;interface tactile, notamment la possibilité d&#8217;afficher côte à côte deux applications en même temps. Pour une entreprise technologique, la mauvaise qualité de la bande son de la vidéo est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft a présenté hier, à la conférence D9, une vidéo démontrant <a href="http://www.microsoft.com/presspass/features/2011/jun11/06-01corporatenews.aspx">quelques fonctionnalités de son futur Windows 8</a>. Quelques idées innovantes et intéressantes au niveau de l&#8217;interface tactile, notamment la possibilité d&#8217;afficher côte à côte deux applications en même temps.</p>
<p>Pour une entreprise technologique, la mauvaise qualité de la bande son de la vidéo est cependant étonnante.</p>
<p><small><em>Via <a href="http://daringfireball.net/linked/2011/06/01/previewing-windows-8">DaringFireball</a></em></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2011/06/interface-de-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribd passe au HTML5</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2010/05/scribd-passe-au-html5/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2010/05/scribd-passe-au-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 11:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web et normes]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Scribd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martignoni.net/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Le service de partage de documents Scribd a décidé de se passer de Flash pour présenter les quelques dizaines de millions de documents partagés. Dans une présentation elle-même en HTML5 sont présentés les tenants et aboutissants de ce changement : Why the change from Flash to HTML5? It all started when we wondered: «Why do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le service de partage de documents <a href="http://www.scribd.com/">Scribd</a> a décidé de se passer de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash">Flash</a> pour présenter les quelques dizaines de millions de documents partagés.</p>
<p>Dans une <a href="http://www.scribd.com/documents/30964170/Scribd-in-HTML5">présentation</a> elle-même en <a href="http://www.w3.org/TR/html5/">HTML5</a> sont présentés les tenants et aboutissants de ce changement :</p>
<div>
<div>
<blockquote>
<div>Why  the change from Flash to  HTML5? It all started when we wondered: «Why do you need a special application to read a book, a magazine, or a presentation?»</div>
</blockquote>
<div>Scribd rejoint ainsi les nombreuses firmes, dont Microsoft et Apple, ayant décidé de laisser tomber Flash. De son côté, Adobe dit <a href="http://techcrunch.com/2010/05/05/adobe-cto-kevin-lynch-were-going-to-make-the-best-tools-in-the-world-for-html5/">préparer sa réaction</a> :</div>
<blockquote>
<div>We’re going to make great tooling for HTML5. We’re going to make the  best tools in the world for HTML 5.</div>
</blockquote>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2010/05/scribd-passe-au-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

