<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>perspective &#187; Navette spatiale</title>
	<atom:link href="http://blog.martignoni.net/tag/navette-spatiale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.martignoni.net</link>
	<description>Nicolas Martignoni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 08:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NASA TV en streaming sur iPhone et iPad</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2010/05/nasa-tv-en-streaming-sur-iphone-et-ipad/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2010/05/nasa-tv-en-streaming-sur-iphone-et-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Navette spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martignoni.net/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Vous aimez suivre l&#8217;actualité des lancements des navettes spatiales et l&#8217;activité sur la station spatiale internationale ? Vous connaissez donc NASA TV, la chaîne de télévision dédiée à ce thème. Depuis quelques jours, on peut la suivre en streaming direct sur iPhone et iPad. Il suffit de suivre ce lien et le tour est joué.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html"><img class="alignleft size-full wp-image-589" title="NASA_TV" src="http://blog.martignoni.net/wp-content/uploads/2010/05/NASA_TV.png" alt="" width="150" height="88" /></a>Vous aimez suivre l&#8217;actualité des lancements des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Navette_spatiale">navettes spatiales</a> et l&#8217;activité sur la <a href="http://blog.martignoni.net/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=195">station spatiale internationale</a> ? Vous connaissez donc <a href="http://www.nasa.gov/ntv">NASA TV</a>, la chaîne de télévision dédiée à ce thème.</p>
<p>Depuis quelques jours, on peut <a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/nasatv_live_iphone.html">la suivre en streaming direct</a> sur iPhone et iPad. Il suffit de suivre <a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/nasatv_live_iphone.html">ce lien</a> et le tour est joué.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2010/05/nasa-tv-en-streaming-sur-iphone-et-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA TV : flux vidéo haut débit</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2010/04/nasa-tv-flux-video-haut-debit/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2010/04/nasa-tv-flux-video-haut-debit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Navette spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[VLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martignoni.net/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui aiment suivre les missions de la navette spatiale et le travail sur la station spatiale internationale (ISS), le flux vidéo de la NASA TV est bien pratique. Malheureusement, la résolution offerte est assez faible. En cherchant un peu, on trouve un flux vidéo Yahoo de la NASA TV à 1200 kbit/s. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasa.gov/"><img class="alignright size-full wp-image-472" title="nasa_logo" src="http://blog.martignoni.net/wp-content/uploads/2010/04/nasa_logo.gif" alt="NASA" width="140" height="98" /></a>Pour ceux qui aiment suivre les missions de la <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html">navette spatiale</a> et le travail sur la <a href="http://blog.martignoni.net/2009/07/etonnante-photo-de-liss-et-endeavour/">station spatiale internationale</a> (ISS), le flux vidéo de la <a href="http://www.nasa.gov/ntv">NASA TV</a> est bien pratique. Malheureusement, la résolution offerte est assez faible.</p>
<p>En cherchant un peu, on trouve un <a href="http://playlist.yahoo.com/makeplaylist.dll?id=1368163">flux vidéo Yahoo de la NASA TV</a> à 1200 kbit/s. Le plus simple pour en profiter est d&#8217;utiliser le logiciel libre <a href="http://www.videolan.org/vlc/">VLC</a> (Fichier &gt; Ouvrir un flux réseau&#8230; et coller le lien).</p>
<p>Ce n&#8217;est pas encore de la HD, mais c&#8217;est toujours ça.</p>
<p><em><small>Source : <a href="http://www.michaelkratz.com/2007/10/31/high-bitrate-nasa-tv-stream/">Michael Kratz</a></small></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2010/04/nasa-tv-flux-video-haut-debit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://playlist.yahoo.com/makeplaylist.dll?id=1368163" length="493" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Étonnante photo de l&#8217;ISS et Endeavour</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2009/07/etonnante-photo-de-liss-et-endeavour/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2009/07/etonnante-photo-de-liss-et-endeavour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 06:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Navette spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Soleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.martignoni.net/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Cette magnifique photographie montre la Station Spatiale Internationale (ISS), à laquelle est amarrée la navette spatiale Endeavour, passant devant le Soleil. On distingue facilement sur le détail de l&#8217;image les 16 panneaux solaire de l&#8217;ISS (8 de chaque côté), ainsi que la silhouette parfaitement reconnaissable de la navette spatiale. La photographie est l&#8217;oeuvre de Thierry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette magnifique photographie montre la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Station_spatiale_internationale">Station Spatiale Internationale</a> (ISS), à laquelle est amarrée la navette spatiale <a href="http://www.nasa.gov/centers/kennedy/shuttleoperations/orbiters/orbitersend.html">Endeavour</a>, passant devant le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil">Soleil</a>.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-196 alignnone" title="ISS et Endeavour" src="http://blog.martignoni.net/wp-content/uploads/2009/07/iss_endeavour_2009july26.jpg" alt="ISS et Endeavour" width="576" height="364" /></p>
<p style="text-align: left;">On distingue facilement sur le détail de l&#8217;image les 16 panneaux solaire de l&#8217;ISS (8 de chaque côté), ainsi que la silhouette parfaitement reconnaissable de la navette spatiale.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-197 alignnone" title="ISS et Endeavour (détail)" src="http://blog.martignoni.net/wp-content/uploads/2009/07/iss_endeavour_2009july26_det.jpg" alt="ISS et Endeavour (détail)" width="576" height="378" /></p>
<p style="text-align: left;">La photographie est l&#8217;oeuvre de <a href="http://legault.club.fr/info_fr.html">Thierry Legault</a>, un ingénieur français spécialiste du genre qui a déjà eu droit à plusieurs publications sur le célèbre site web <a href="http://apod.nasa.gov/apod/">Astronomy Picture Of the Day</a>. Le <a href="http://www.astrophoto.fr/">site web de Thierry Legault</a> fait la preuve de son énorme talent pour l&#8217;astrophotographie. Découvrez-y  de nombreuses autres photographies stupéfiantes, notamment prises à l&#8217;occasion d&#8217;<a href="http://legault.club.fr/eclipse031109.html">éclipses de Lune</a> ou <a href="http://legault.club.fr/eclipse.html">de Soleil</a>.</p>
<p style="text-align: left;"><em><small>Source : <a href="http://www.onorbit.com/node/1288">OnOrbit</a></small></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2009/07/etonnante-photo-de-liss-et-endeavour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

