<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>perspective &#187; Vidéo</title>
	<atom:link href="http://blog.martignoni.net/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.martignoni.net</link>
	<description>Nicolas Martignoni</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 19:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>NASA TV en streaming sur iPhone et iPad</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2010/05/nasa-tv-en-streaming-sur-iphone-et-ipad/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2010/05/nasa-tv-en-streaming-sur-iphone-et-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Navette spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.martignoni.net/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Vous aimez suivre l&#8217;actualité des lancements des navettes spatiales et l&#8217;activité sur la station spatiale internationale ? Vous connaissez donc NASA TV, la chaîne de télévision dédiée à ce thème. Depuis quelques jours, on peut la suivre en streaming direct sur iPhone et iPad. Il suffit de suivre ce lien et le tour est joué.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html"><img class="alignleft size-full wp-image-589" title="NASA_TV" src="http://blog.martignoni.net/wp-content/uploads/2010/05/NASA_TV.png" alt="" width="150" height="88" /></a>Vous aimez suivre l&#8217;actualité des lancements des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Navette_spatiale">navettes spatiales</a> et l&#8217;activité sur la <a href="http://blog.martignoni.net/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=195">station spatiale internationale</a> ? Vous connaissez donc <a href="http://www.nasa.gov/ntv">NASA TV</a>, la chaîne de télévision dédiée à ce thème.</p>
<p>Depuis quelques jours, on peut <a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/nasatv_live_iphone.html">la suivre en streaming direct</a> sur iPhone et iPad. Il suffit de suivre <a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/nasatv_live_iphone.html">ce lien</a> et le tour est joué.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2010/05/nasa-tv-en-streaming-sur-iphone-et-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA TV : flux vidéo haut débit</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2010/04/nasa-tv-flux-video-haut-debit/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2010/04/nasa-tv-flux-video-haut-debit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Navette spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[VLC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.martignoni.net/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui aiment suivre les missions de la navette spatiale et le travail sur la station spatiale internationale (ISS), le flux vidéo de la NASA TV est bien pratique. Malheureusement, la résolution offerte est assez faible. En cherchant un peu, on trouve un flux vidéo Yahoo de la NASA TV à 1200 kbit/s. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasa.gov/"><img class="alignright size-full wp-image-472" title="nasa_logo" src="http://blog.martignoni.net/wp-content/uploads/2010/04/nasa_logo.gif" alt="NASA" width="140" height="98" /></a>Pour ceux qui aiment suivre les missions de la <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html">navette spatiale</a> et le travail sur la <a href="http://blog.martignoni.net/2009/07/etonnante-photo-de-liss-et-endeavour/">station spatiale internationale</a> (ISS), le flux vidéo de la <a href="http://www.nasa.gov/ntv">NASA TV</a> est bien pratique. Malheureusement, la résolution offerte est assez faible.</p>
<p>En cherchant un peu, on trouve un <a href="http://playlist.yahoo.com/makeplaylist.dll?id=1368163">flux vidéo Yahoo de la NASA TV</a> à 1200 kbit/s. Le plus simple pour en profiter est d&#8217;utiliser le logiciel libre <a href="http://www.videolan.org/vlc/">VLC</a> (Fichier &gt; Ouvrir un flux réseau&#8230; et coller le lien).</p>
<p>Ce n&#8217;est pas encore de la HD, mais c&#8217;est toujours ça.</p>
<p><em><small>Source : <a href="http://www.michaelkratz.com/2007/10/31/high-bitrate-nasa-tv-stream/">Michael Kratz</a></small></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2010/04/nasa-tv-flux-video-haut-debit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://playlist.yahoo.com/makeplaylist.dll?id=1368163" length="493" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Visites guidées de l&#8217;iPad</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2010/03/visites-guidees-de-lipad/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2010/03/visites-guidees-de-lipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.martignoni.net/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Très bien faites, comme toujours chez Apple, quelques vidéos de présentations de l&#8217;iPad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très bien faites, comme toujours chez Apple, quelques <a href="http://www.apple.com/ipad/guided-tours/">vidéos de présentations</a> de l&#8217;<a href="http://www.apple.com/chfr/ipad">iPad</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2010/03/visites-guidees-de-lipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évolution du code source de Moodle</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2009/06/evolution-du-code-source-de-moodle/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2009/06/evolution-du-code-source-de-moodle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.martignoni.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Voici une vidéo qui illustre le bouillonnement du développement mutualisé du projet Moodle. Cette vidéo a été réalisée à l&#8217;aide du logiciel code_swarm, qui permet d&#8217;analyser les fichiers d&#8217;historique des systèmes de gestion de versions, comme CVS, Subversion ou le plus moderne git.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une vidéo qui illustre le bouillonnement du développement mutualisé du projet <a href="http://moodle.org/">Moodle</a>. Cette vidéo a été réalisée à l&#8217;aide du logiciel <a href="http://vis.cs.ucdavis.edu/~ogawa/codeswarm/">code_swarm</a>, qui permet d&#8217;analyser les fichiers d&#8217;historique des systèmes de gestion de versions, comme <a href="http://www.nongnu.org/cvs/">CVS</a>, <a href="http://subversion.tigris.org/">Subversion</a> ou le plus moderne <a href="http://git-scm.com/">git</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/5223953?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="600" height="450" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2009/06/evolution-du-code-source-de-moodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;INA propose son service de vidéo à la demande</title>
		<link>http://blog.martignoni.net/2006/04/lina-propose-son-service-de-video-a-la-demande/</link>
		<comments>http://blog.martignoni.net/2006/04/lina-propose-son-service-de-video-a-la-demande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 11:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[École, e-learning et ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[VLC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martignoni.net/blog/2006/04/lina-propose-son-service-de-video-a-la-demande/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Institut National de l&#8217;Audiovisuel français (INA) vient de lancer son service de téléchargement de vidéos à la demande. Fait intéressant, elle utilise le format DivX, et non les formats verrouillés par des DRM propriétaires, ce qui permet à ce service d&#8217;être utilisé sur toutes les plateformes. Notamment, le logiciel libre VLC permet de lire sans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<a href="http://www.ina.fr/" target="_blank">Institut National de l&#8217;Audiovisuel</a> français (INA) vient de lancer son service de téléchargement de vidéos à la demande.</p>
<p>Fait intéressant, elle utilise le format DivX, et non les formats verrouillés par des DRM propriétaires, ce qui permet à ce service d&#8217;être utilisé sur toutes les plateformes. Notamment, le logiciel libre <a href="http://www.videolan.org/vlc/" target="_blank">VLC</a> permet de lire sans difficulté les vidéos téléchargées.</p>
<p>Cette politique ouverte contraste de façon singulière avec celle de la chaîne publique de télévision <a href="http://www.arte-tv.com/" target="_blank">ARTE</a>. Le <a href="http://www.artevod.com/" target="_blank">service</a> de la chaîne culturelle utilise en effet la technologie DRM de Microsoft, excluant <em>de facto</em> de sa clientèle les utilisateurs de Mac et de Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.martignoni.net/2006/04/lina-propose-son-service-de-video-a-la-demande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  blog.martignoni.net/tag/video/feed/ ) in 0.50871 seconds, on Sep 10th, 2010 at 7:58 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Sep 10th, 2010 at 8:58 pm UTC -->